热门新闻
yale Lodestar电动环链葫芦
|
yale Lodestar电动环链葫芦 额定载荷250 - 3000公斤 Lodestar系列电动环链葫芦凭借其优秀的设计,卓越 的品质及高级别配置成为国际起重行业倍受尊重的 产品。可以适用于各种不同的应用领域。 产品特性 •自重极轻的铝合金外壳采用全封闭结构,有效地 保护内部机械及电子部件同时可以保证良好的散 热性。 •标配有上下限位装置,可以有效控制行程从而保 证操作安全。由于限位开关位于葫芦机体内部, 所以可以得到有效的保护,但同时只需要简单的 打开一侧外罩即可以方便的进行设置。 •标配带有急停开关的控制手柄,同时手柄采用低 压操作,符合中国安全规范要求。 •控制手柄具有IP65的防护等级 •标配过热超载保护装置。 •工作级别达到M5 •外形尺寸经过优化设计,可以适合一些受限空间 的使用场合。 |
| yale Lodestar电动环链葫芦 技术参数 |
| 型号 | 外形规格 | 额定载荷kg | 标准起升高度m | 起升速度 | 电机功率H.P. | 下吊钩链条数 | 净重kg | |
| 单速 | 双速 | |||||||
| Lodestar 250-4 | B | 250 | 3 | 4 | - | 0.25 | 1 | 27 |
| Lodestar F 250-4 | B2 | 250 | 3 | 4 | 1.3 | 0.25 | 1 | 32 |
| Lodestar 250-8 | C | 250 | 3 | 8 | - | 0.5 | 1 | 30 |
| Lodestar F 250-8 | C2 | 250 | 3 | 8 | 2.5 | 0.5 | 1 | 33 |
| Lodestar 500-4 | F | 500 | 3 | 4 | - | 0.5 | 1 | 30 |
| Lodestar F 500-4 | F2 | 500 | 3 | 4 | 1.3 | 0.5 | 1 | 33 |
| Lodestar 500-8 | J | 500 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 50 |
| Lodestar F 500-8 | J2 | 500 | 3 | 8 | 2.5 | 1 | 1 | 52 |
| Lodestar 500-16 | JJ | 500 | 3 | 16 | - | 2 | 1 | 53 |
| Lodestar F 500-16 | JJ2 | 500 | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 1 | 59 |
| Lodestar 1000-4 | L | 1000 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 50 |
| Lodestar F 1000-4 | L2 | 1000 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 52 |
| Lodestar 1000-8 | LL | 1000 | 3 | 8 | - | 2 | 1 | 53 |
| Lodestar F 1000-8 | LL2 | 1000 | 3 | 8 | 2.5 | 2 | 1 | 59 |
| Lodestar 2000-2 | R | 2000 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 59 |
| Lodestar F 2000-2 | R2 | 2000 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 61 |
| Lodestar 2000-4 | RR | 2000 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 62 |
| Lodestar F 2000-4 | RR2 | 2000 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 2 | 68 |
| Lodestar 3000-1.4 | RT | 3000 | 3 | 1.375 | - | 1 | 3 | 70 |
| Lodestar F 3000-1.4 | RT2 | 3000 | 3 | 1.375 | 0.5 | 1 | 3 | 72 |
| Lodestar 3000-2.8 | RRT | 3000 | 3 | 2.75 | - | 2 | 3 | 73 |
| Lodestar F 3000-2.8 | RRT2 | 3000 | 3 | 2.75 | 0.9 | 2 | 3 | 79 |
| Lodestar电动环链葫芦 外形尺寸 |
| 型号 | Lodestar250/500 | Lodestar500/1000 | Lodestar2000 | Lodestar3000 |
| 机体型号 | A,B,C,F,AA | J,L,JJ,LL | RR | RRT2 |
| A,mm | 413 | 471 | 613 | 751 |
| B,mm | 156 | 194 | 194 | 194 |
| C,mm | 17 | 22 | 28 | 29 |
| D,mm | 279 | 241 | 241 | 241 |
| F,mm | 197 | 271 | 271 | 271 |
| H,mm | 25 | 30 | 38 | 38 |
| I,mm | 122 | 184 | 157 | 157 |
| J,mm | 100 | 138 | 165 | 165 |
| I,mm | 43 | 11 | 11 | 11 |
| M,mm | 25 | 28 | 33 | 33 |
| P,mm | 168 | 198 | 198 | 198 |
| R*,mm | 250 | 327 | 480 | 632 |
| AP,mm | 235 | 271 | 284 | 319 |
免费上门安装,技术指导,免费咨询电话:400-021-0037
上一篇:没有了
下一篇:yale YJL 电动环链葫芦
相关文章
免费电话:400-021-0037
