本公司主营yale电动葫芦,yale手扳葫芦,yale手拉葫芦,yale单轨小车,yale吊带产品,原装进口,品质保证!

yale手拉葫芦

当前位置:主页 > 产品中心 > yale手拉葫芦

yaleLHH手拉葫芦

yaleLHH手拉葫芦

额定载荷500-50000公斤

钢制手拉环链葫芦是Coffing产品线上一款出色又低成本的产品。它结构紧凑,自重轻的设计特点非常适合施工时便于携带及容易操作的需求。

产品特性
•结构紧凑,自重轻。便于携带,容易安装。紧凑 的齿轮箱带来低净空的特点。
•使用简便。润滑的轴承和套管,带轴承的小齿轮, 以及经热处理的正齿轮传动装置确保用最小的力 带来产品平滑有效的运行。
•安全和负载控制。机械负载制动可精确起吊和定 位负载。带安全闩的360°可旋转下吊钩可以更安 全有效地承担负载。
•经久耐用。硬化处理的起重链条可承担更大的重 量,耐磨性佳,使用寿命长。钢制的葫芦外壳能 抵挡恶劣的环境。
•便于保养。葫芦拆装简单,检修和保养时,拆装 只需一些简单的手动工具。
•公制单位

 
   LHH2018最新技术参数

型号 额定载荷
kg
标准起升高度
m
下吊钩
链条数
每提升一米手拉链行程
m
额定载荷
手拉力
daN
净空
mm
净重(3m起升高度)
kg
LHH-1/2 500 3/4.5/6 1 32 25 260 9
LHH-1 1000 3/4.5/6 1 56 24 300 11
LHH-1 1/2 1500 3/4.5/6 1 75 29 344 16
LHH-2 2000 3/4.5/6 1 75 34 381 21
LHH-3 3000 3/4.5/6 1 95 38 435 30
LHH-5 5000 3/4.5/6 3 203 36 575 34
LHH-8 8000 3/6 3 312.5 35 826 72
LHH-10 10000 3/6 3 312.5 43 826 72
LHH-12 12000 3/6 5 526 38 1286 149
LHH-15 15000 3/6 5 526 47 1286 149
LHH-20 20000 3/6 6 312.5×2T 45 1330 243
LHH-25 25000 3 8 416.7×2T 44 1330 308
LHH-30 30000 3 10 526.3×2T 47 1651 429
LHH-40 40000 3 14 714.3×2T 46 1862 635
LHH-50 50000 3 20 1000×2T 47 1972 835


   LHH外形尺寸

型号 A,mm B,mm C,mm D,mm E,mm F,mm G,mm H,mm J,mm K,mm
1/2t 260 138 138 133 24 16 86 11 75 83
1t 284 151 159 152 29 8 103 16 91 87
1 1/2t 400 165 184 1556 33 29 90 21 102 92
2t 381 184 214 216 35 32 125 22 116 98
3t 435 198 254 254 40 38 146 29 138 111
5t 575 165 283 186 48 40 173 35 165 92
8t 826 198 383 - 70 64 242 46 222 106
10t 826 198 383 - 70 64 242 46 222 106
12t 1286 198 516 - 75 72 284 62 271 106
15t 1286 198 516 - 75 72 284 62 271 106
20t 1330 308 733 - 79 90 319 90 318 154
25t 1343 368 733 - 79 89 319 90 318 184
30t 1651 429 752 - 106 126 462 113 386 214
40t 1862 511 752 - 103 157 565 133 448 256
50t 1972 657 752 - 121 171 603 175 514 329


   LHH手拉葫芦结构图



免费上门安装,技术指导,免费咨询电话:400-021-0037

上一篇:yaleCM622手拉葫芦

下一篇:没有了

相关文章