热门新闻
yaleC85滚链手扳葫芦
![]() |
yaleC85滚链手扳葫芦 D85环链手扳葫芦 额定载荷750 - 10000公斤 封闭式外壳、手柄和下吊钩是采用的高强度的白色合 金铸造,整体牢固耐用。在维修、采矿、建筑、钢材 装配、造船等多种领域内几乎拥有无限的用途,是机 械等重物移动和定位的理想工具。 产品特性 •配有具自锁功能的制动器,可用于防止载荷震动导 致的制动器松脱。 •石墨铸铁链轮配合精密机加工的链套,使链条运行 精确并减少磨损,延长使用寿命。 •滚链的链轮是经热处理铬钼合金制成,拥有精确的 机械加工齿牙,确保滚链的运行平稳。 产品选项 •过载保护器(出厂时预先设定在大约25% ±15%的 过载量上。) •快速手轮自由快速地装载的滑链装置或通过两个方 向快速拉送滑链的装置。 |
| yale C85滚链手扳葫芦外形尺寸 |
| 型号 | Pul-lift C 85 750 | Pul-lift C 85 1500 | Pul-lift C 85 3000 | Pul-lift C 85 6000 | Pul-lift C 85 10000 |
| Amin.,mm | 322 | 389 | 403 | 560 | 785 |
| B,mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
| C,mm | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
| D,mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
| D1,mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
| E,mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| F,mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
| G,mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
| H,mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
| J,mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
| K,mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| L,mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
| C85技术参数 |
| 型号 | 额定载荷kg | 标准起升高度m | 下吊钩链条数 | 单次打轮提升高度mm | 额定载荷手扳力daN | 净空高度mm | 净重kg |
| Pul-lift C 85 750 | 750 | 1.5 | 1 | 115 | 38 | 322 | 9 |
| Pul-lift C 85 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 45 | 31 | 389 | 17 |
| Pul-lift C 85 3000 | 3000 | 1.5 | 1 | 36 | 40 | 403 | 22 |
| Pul-lift C 85 6000 | 6000 | 1.5 | 2 | 18 | 44 | 560 | 38 |
| Pul-lift C 85 10000 | 10000 | 1.5 | 3 | 12 | 44 | 785 | 67 |
| D85滚链手扳葫芦外形尺寸 |
| 型号 | Pul-lift D 85 750 | Pul-lift D 85 1500 | Pul-lift D 85 3000 | Pul-lift D 85 6000 | Pul-lift D 85 10000 |
| Amin.,mm | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
| B,mm | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
| C,mm | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
| D,mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
| D1,mm | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
| E,mm | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| F,mm | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
| G,mm | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
| H,mm | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
| J,mm | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
| K,mm | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| L,mm | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
| D85技术参数 |
| 型号 | 额定载荷kg | 标准起升高度m | 下吊钩链条数 | 单次打轮提升高度mm | 额定载荷手扳力daN | 净空高度mm | 净重kg |
| Pul-lift D 85 750 | 750 | 1.5 | 1 | 111 | 38 | 322 | 8 |
| Pul-lift D 85 1500 | 1500 | 1.5 | 1 | 45 | 31 | 389 | 16 |
| Pul-lift D 85 3000 | 3000 | 1.5 | 1 | 33 | 40 | 403 | 20 |
| Pul-lift D 85 6000 | 6000 | 1.5 | 2 | 17 | 42 | 532 | 33 |
| Pul-lift D 85 10000 | 10000 | 1.5 | 3 | 11 | 37 | 805 | 60 |
| C85,D85结构图 |

免费上门安装,技术指导,免费咨询电话:400-021-0037
上一篇:yaleUNO plus手扳葫芦
下一篇:yaleD95手扳葫芦
相关文章
免费电话:400-021-0037

